単出力電源、±2出力電源
MGシリーズ 出力電圧は半固定のタイプです。
電圧の再調整は背面の半固定抵抗にて
許容出力電圧可変範囲をカバーできます。


外形図はこちら 


MGシリーズ(出力電圧半固定、単出力電源)

MODEL MGF6-2 MGF12-1.4 MGF18-1 MGF25-08 MGF35-05 MGF50-04 MGD15-06
出力電圧 4.5-6.3V 8.5-12.5V 12-18V 16.5-25V 23-35V 32-50V ±15V
出力電流 2A 1.4A 1A 0.8A 0.56A 0.4A 0.63A
転移電流 約2.4A 約1.7A 約1.2A 約0.96A 約0.68A 約0.48A 約0.73A
短絡電流 約1.1A 約0.7A 約0.5A 約0.4A 約0.3A 約0.2A 約0.32A
入力変動 3mV 3mV 3mV 3mV 3mV 3mV 3mV
負荷変動 5mV 5mV 5mV 5mV 5mV 5mV 5mV
リップル 3mVpp 3mVpp 3mVpp 3mVpp 3mVpp 3mVpp 3mVpp
温度係数 100ppm/℃ 100ppm/℃ 100ppm/℃ 100ppm/℃ 100ppm/℃ 100ppm/℃ 100ppm/℃
回復時間 20μS 20μS 20μS 20μS 20μS 20μS 20μS
入力電力 50VA 50VA 50VA 50VA 50VA 50VA 55VA
質  量 1.3kg 1.3kg 1.3kg 1.3kg 1.3kg 1.3kg 1.3kg
価  格 ¥25,300 ¥25,300 ¥25,300 ¥25,300 ¥25,300 ¥25,300 ¥25,300

共通仕様
 1.極性    正または負接地
 2.耐電圧  出力回路〜ケース間 AC200V 1分間
         入力回路〜ケース間 AC1.5kV 1分間
 3.付属品  取り扱い説明書
戻る TOPページへ戻る